Statistika vítězů v putovním poháru
| Poř. | Jméno | Počet |
|---|---|---|
| 1 | KOCICKA Petr | 48 |
| 2 | FALADA Ivan | 39 |
| 3 | TANCOS Stefan | 34 |
| 4 | SAFRATA Lada | 16 |
| 5 | CHOMOUT Jaroslav | 12 |
| 6 | MACOUREK Pavel | 12 |
| 7 | SAFR Vladimir | 8 |
| 8 | NOVAK Karel | 4 |
| 9 | KAVALSKY Pavel | 3 |
| 10 | HOJSAK Jan | 2 |
| 11 | FISCHER Pavel | 2 |
| 12 | PALKA Jan | 2 |
| 13 | PALKA Jiri | 1 |
| 14 | SUK Jirka | 1 |
| 15 | BARTACEK Marek | 1 |
| 16 | TRNKA Jaroslav | 1 |
| 17 | BALIK Radek | 1 |
| 18 | HLINAK Marek | 1 |
| 19 | STUDENOVSKY Karel | 1 |
| 20 | HORA Pavel | 1 |
| 21 | KAVALSKA Mirka | 1 |
| 22 | CUPITA Miroslav | 1 |
