Táborsko 2010/2011
Group: A
| Pos. | Team | Round | V | VPR | R | PPR | P | PCON | Score | Legs | Points | 
| 1 | CHKO MÁŠA | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50:10 | 107:32 | 18 | 
| 2 | DC Sepultura | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44:16 | 94:44 | 17 | 
| 3 | MABAFI | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42:18 | 90:49 | 17 | 
| 4 | Orient express 4.10.1883 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40:20 | 87:51 | 15 | 
| 5 | Koč-Ka | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31:29 | 78:73 | 11 | 
| 6 | Nováci | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 27:33 | 56:68 | 9 | 
| 7 | Ka-Ka | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25:35 | 66:80 | 6 | 
| 8 | Tohle je RáJ | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22:38 | 59:89 | 6 | 
| 9 | Rychlá rota | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20:40 | 47:84 | 5 | 
| 10 | Křivánci na niti | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17:43 | 41:92 | 5 | 
| 11 | Truhlíci | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12:48 | 38:101 | 1 | 
| Cnt. | Round | Datum | Čas | Homes | Visitors | Points | Legs | Auth. | Res. | 
| 1 | 3/9 | Nováci | Koč-Ka | 4:2 | 9:7 | ![]()  | 
            |||
| 1 | 3/9 | Truhlíci | DC Sepultura | 1:5 | 2:11 | ![]()  | 
            |||
| 1 | 3/9 | Křivánci na niti | Orient express 4.10.1883 | 1:5 | 2:10 | ![]()  | 
            |||
| 1 | 3/9 | MABAFI | Rychlá rota | 5:1 | 10:4 | ![]()  | 
            |||
| 1 | 3/9 | Ka-Ka | CHKO MÁŠA | 0:6 | 1:12 | ![]()  | 
            |||
| 2 | 10/9 | DC Sepultura | Nováci | 5:1 | 10:2 | ![]()  | 
            |||
| 2 | 10/9 | CHKO MÁŠA | Křivánci na niti | 5:1 | 11:3 | ![]()  | 
            |||
| 2 | 10/9 | Rychlá rota | Ka-Ka | 2:4 | 5:10 | ![]()  | 
            |||
| 2 | 10/9 | Tohle je RáJ | Truhlíci | 6:0 | 12:2 | ![]()  | 
            |||
| 2 | 10/9 | Koč-Ka | Orient express 4.10.1883 | 3:3 | 6:7 | ![]()  | 
            |||
| 3 | 17/9 | Truhlíci | Koč-Ka | 1:5 | 4:11 | ![]()  | 
            |||
| 3 | 17/9 | Nováci | CHKO MÁŠA | 1:5 | 3:11 | ![]()  | 
            |||
| 3 | 17/9 | Křivánci na niti | DC Sepultura | 1:5 | 3:10 | ![]()  | 
            |||
| 3 | 17/9 | Orient express 4.10.1883 | MABAFI | 2:4 | 4:9 | ![]()  | 
            |||
| 3 | 17/9 | Ka-Ka | Tohle je RáJ | 2:4 | 6:9 | ![]()  | 
            |||
| 4 | 24/9 | Tohle je RáJ | Křivánci na niti | 2:4 | 5:9 | ![]()  | 
            |||
| 4 | 24/9 | Koč-Ka | Ka-Ka | 5:1 | 11:5 | ![]()  | 
            |||
| 4 | 24/9 | MABAFI | Nováci | 4:2 | 9:6 | ![]()  | 
            |||
| 4 | 24/9 | CHKO MÁŠA | Truhlíci | 6:0 | 12:3 | ![]()  | 
            |||
| 4 | 24/9 | DC Sepultura | Rychlá rota | 5:1 | 10:6 | ![]()  | 
            |||
| 5 | 8/10 | Ka-Ka | Truhlíci | 5:1 | 10:5 | ![]()  | 
            |||
| 5 | 8/10 | Nováci | Tohle je RáJ | 2:4 | 6:8 | ![]()  | 
            |||
| 5 | 8/10 | Koč-Ka | MABAFI | 2:4 | 7:8 | ![]()  | 
            |||
| 5 | 8/10 | Rychlá rota | CHKO MÁŠA | 0:6 | 1:12 | ![]()  | 
            |||
| 5 | 8/10 | Orient express 4.10.1883 | DC Sepultura | 1:5 | 4:10 | ![]()  | 
            |||
| 6 | 29/10 | Nováci | Truhlíci | 4:2 | 8:5 | ![]()  | 
            |||
| 6 | 29/10 | Tohle je RáJ | Rychlá rota | 1:5 | 5:11 | ||||
| 6 | 29/10 | MABAFI | Ka-Ka | 5:1 | 11:5 | ![]()  | 
            |||
| 6 | 29/10 | CHKO MÁŠA | Orient express 4.10.1883 | 2:4 | 7:9 | ![]()  | 
            |||
| 6 | 29/10 | Křivánci na niti | Koč-Ka | 2:4 | 5:10 | ![]()  | 
            |||
| 7 | 5/11 | Rychlá rota | Nováci | 3:3 | ![]()  | 
            ||||
| 7 | 5/11 | Koč-Ka | CHKO MÁŠA | 0:6 | 3:12 | ![]()  | 
            |||
| 7 | 5/11 | DC Sepultura | MABAFI | 3:3 | 8:6 | ![]()  | 
            |||
| 7 | 5/11 | Ka-Ka | Křivánci na niti | 6:0 | 12:0 | ![]()  | 
            |||
| 7 | 5/11 | Orient express 4.10.1883 | Tohle je RáJ | 5:1 | 11:5 | ![]()  | 
            |||
| 8 | 19/11 | Křivánci na niti | Rychlá rota | 3:3 | 8:7 | ![]()  | 
            |||
| 8 | 19/11 | Nováci | Ka-Ka | 4:2 | 9:5 | ![]()  | 
            |||
| 8 | 19/11 | Truhlíci | Orient express 4.10.1883 | 0:6 | 2:12 | ![]()  | 
            |||
| 8 | 19/11 | CHKO MÁŠA | MABAFI | 4:2 | 9:4 | ![]()  | 
            |||
| 8 | 19/11 | Tohle je RáJ | DC Sepultura | 1:5 | 4:11 | ![]()  | 
            |||
| 9 | 3/12 | DC Sepultura | CHKO MÁŠA | 2:4 | 4:9 | ![]()  | 
            |||
| 9 | 3/12 | MABAFI | Tohle je RáJ | 5:1 | 11:2 | ![]()  | 
            |||
| 9 | 3/12 | Křivánci na niti | Truhlíci | 4:2 | 8:4 | ![]()  | 
            |||
| 9 | 3/12 | Ka-Ka | Orient express 4.10.1883 | 2:4 | 6:9 | ![]()  | 
            |||
| 9 | 3/12 | Rychlá rota | Koč-Ka | 1:5 | 4:11 | ![]()  | 
            |||
| 10 | 17/12 | Koč-Ka | Tohle je RáJ | 4:2 | 10:8 | ![]()  | 
            |||
| 10 | 17/12 | Ka-Ka | DC Sepultura | 2:4 | 6:9 | ![]()  | 
            |||
| 10 | 17/12 | Truhlíci | MABAFI | 2:4 | 4:10 | ![]()  | 
            |||
| 10 | 17/12 | Křivánci na niti | Nováci | 1:5 | 3:11 | ![]()  | 
            |||
| 10 | 17/12 | Orient express 4.10.1883 | Rychlá rota | 5:1 | 11:2 | ![]()  | 
            |||
| 11 | 7/1 | Nováci | Orient express 4.10.1883 | 1:5 | 2:10 | ![]()  | 
            |||
| 11 | 7/1 | CHKO MÁŠA | Tohle je RáJ | 6:0 | 12:1 | ![]()  | 
            |||
| 11 | 7/1 | DC Sepultura | Koč-Ka | 5:1 | 11:2 | ![]()  | 
            |||
| 11 | 7/1 | MABAFI | Křivánci na niti | 6:0 | 12:0 | ![]()  | 
            |||
| 11 | 7/1 | Rychlá rota | Truhlíci | 3:3 | 7:7 | ![]()  | 
            


