Statistika základní části dabl týmů 2010
| Poř. | Jméno | Vyhrané | Prohrané | koef. ČŠS | koef. dle typu Hry | vyhrané Hry | Celkem Her | Koef. NDL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOMOUT Jaroslav | 63 | 15 | 4.0385 | 3.26389 | 31 | 36 | 2.4722 | 
| 2 | SAFRATA Lada | 73 | 18 | 4.0110 | 3.18750 | 35 | 40 | 2.5000 | 
| 3 | MACOUREK Pavel | 73 | 19 | 3.9674 | 3.06250 | 34 | 40 | 2.5000 | 
| 4 | FIALA Tomas | 35 | 14 | 3.5714 | 3.12500 | 17 | 20 | 2.2000 | 
| 5 | SAFR Vladimir | 66 | 27 | 3.5484 | 2.93750 | 31 | 40 | 2.2000 | 
| 6 | BARTACEK Marek | 59 | 33 | 3.2065 | 2.31250 | 27 | 40 | 1.9750 | 
| 7 | MAREK Petr | 40 | 23 | 3.1746 | 2.58929 | 19 | 28 | 1.9286 | 
| 8 | BALVIN Michal | 44 | 28 | 3.0556 | 2.34375 | 20 | 32 | 1.8750 | 
| 9 | KOCICKA Petr | 60 | 39 | 3.0303 | 2.56250 | 27 | 40 | 1.8500 | 
| 10 | KUKAC Radek | 6 | 4 | 3.0000 | 2.50000 | 3 | 4 | 1.7500 | 
| 11 | STUDENOVSKY Karel | 53 | 37 | 2.9444 | 2.06250 | 24 | 40 | 1.8000 | 
| 12 | CERNY Lukas | 15 | 14 | 2.5862 | 1.87500 | 6 | 12 | 1.5833 | 
| 13 | NOVAK Karel | 36 | 37 | 2.4658 | 1.87500 | 15 | 32 | 1.5000 | 
| 14 | KAVALSKY Pavel | 46 | 52 | 2.3469 | 1.75000 | 17 | 40 | 1.4250 | 
| 15 | KAVALSKA Mirka | 47 | 55 | 2.3039 | 1.31250 | 17 | 40 | 1.3750 | 
| 16 | BARES Zdenek | 21 | 27 | 2.1875 | 1.87500 | 9 | 20 | 1.2500 | 
| 17 | NOVAKOVA Eva | 36 | 48 | 2.1429 | 1.45833 | 15 | 36 | 1.2500 | 
| 18 | HONSOVA Monika | 15 | 23 | 1.9737 | 1.56250 | 6 | 16 | 1.1250 | 
| 19 | HLINSKY Petr | 15 | 23 | 1.9737 | 1.40625 | 6 | 16 | 1.1250 | 
| 20 | REZNIK Michal | 20 | 32 | 1.9231 | 1.37500 | 6 | 20 | 1.1000 | 
| 21 | STOLINA Petr | 33 | 53 | 1.9186 | 1.25000 | 12 | 36 | 1.1111 | 
| 22 | KALI Kali | 36 | 58 | 1.9149 | 1.37500 | 14 | 40 | 1.1000 | 
| 23 | NOVAKOVA Lenka | 28 | 60 | 1.5909 | 1.18750 | 12 | 40 | 0.9000 | 
| 24 | TRUHLARU Iva | 19 | 48 | 1.4179 | 0.89286 | 5 | 28 | 0.7857 | 
| 25 | PROVAZEK Standa | 18 | 47 | 1.3846 | 0.80357 | 6 | 28 | 0.7500 | 
| 26 | HORA Pavel | 24 | 65 | 1.3483 | 0.93750 | 10 | 40 | 0.7250 | 
| 27 | FORT Milan | 6 | 19 | 1.2000 | 1.04167 | 3 | 12 | 0.6667 | 
| 28 | HOLLEROVA Olga | 18 | 72 | 1.0000 | 0.56250 | 5 | 40 | 0.5250 | 
| 29 | RAFAJ Tomas | 1 | 16 | 0.2941 | 0.00000 | 0 | 8 | 0.1250 | 
