Statistika 2009
| Poř. | Jméno | Vyhrané | Prohrané | koef. ČŠS | koef. vyhraných Her | vyhrané Hry | Celkem Her | Koef. NDL |
| 1 | CHOMOUT Jaroslav | 56 | 4 | 4.6667 | 21.0 | 28 | 28 | 80 |
| 2 | BARTACEK Marek | 43 | 21 | 3.3594 | 13.0 | 20 | 28 | 58 |
| 3 | KOCICKA Petr | 30 | 20 | 3.0000 | 10.0 | 13 | 20 | 37 |
| 4 | SAFR Vladimir | 33 | 24 | 2.8947 | 11.0 | 14 | 24 | 43 |
| 5 | BURIC Michal | 33 | 25 | 2.8448 | 12.0 | 14 | 24 | 42 |
| 6 | HORA Pavel | 33 | 27 | 2.7500 | 10.5 | 14 | 24 | 40 |
| 7 | REZNIK Michal | 11 | 9 | 2.7500 | 3.0 | 4 | 8 | 14 |
| 8 | CUPITA Miroslav | 31 | 26 | 2.7193 | 11.0 | 13 | 24 | 40 |
| 9 | SZOLGAY Jaromir | 30 | 27 | 2.6316 | 10.0 | 13 | 24 | 38 |
| 10 | STUDENOVSKY Karel | 27 | 28 | 2.4545 | 9.0 | 12 | 24 | 35 |
| 11 | KAVALSKA Mirka | 23 | 27 | 2.3000 | 6.0 | 9 | 20 | 26 |
| 12 | KAVALSKY Pavel | 30 | 36 | 2.2727 | 10.0 | 13 | 28 | 37 |
| 13 | NOVAKOVA Lenka | 27 | 33 | 2.2500 | 7.5 | 11 | 24 | 31 |
| 14 | KALI Kali | 27 | 42 | 1.9565 | 7.0 | 10 | 28 | 31 |
| 15 | BURIC Robert | 12 | 23 | 1.7143 | 4.0 | 6 | 16 | 15 |
| 16 | HOLLEROVA Olga | 16 | 49 | 1.2308 | 3.5 | 4 | 28 | 18 |
| 17 | TRUHLARU Iva | 12 | 53 | 0.9231 | 1.5 | 2 | 28 | 13 |
