Výsledková listina vánočního turnaje 2011
| Poř. | Jméno | Body | Pomocné body | Bonusy | Celkem | ||
| 1 | RYBA, Lubos | 5 | 14 | 20,5 | 18 | 1,5 | 6,5 |
| 2 | TANCOS, Stefan | 5 | 15,5 | 23,5 | 19,5 | 1 | 6 |
| 3 | CHOMOUT, Jarda | 4,5 | 15 | 21 | 17 | 0,5 | 5 |
| 4 | HOJSAK, Jan | 4 | 14,5 | 21 | 14,5 | 1 | 5 |
| 5 | KOCICKA, Petr | 3,5 | 13 | 19,5 | 13 | 1,5 | 5 |
| 6 | KAVALSKY, Pavel | 3 | 15 | 22,5 | 11 | 1,5 | 4,5 |
| 7 | NOVAK, Karel | 4 | 14,5 | 21,5 | 15,5 | 0,5 | 4,5 |
| 8 | KUBU, Zdenek | 4 | 14 | 20 | 16,5 | 0,5 | 4,5 |
| 9 | NOVAKOVA, Eva | 4 | 12,5 | 18,5 | 15,5 | 0,5 | 4,5 |
| 10 | METELEC, Arnost | 3 | 12 | 18 | 10,5 | 1,5 | 4,5 |
| 11 | VELEK, Jarda | 3 | 11 | 16,5 | 9 | 1,5 | 4,5 |
| 12 | MIKOVA, Milena | 4 | 9 | 14 | 11,5 | 0,5 | 4,5 |
| 13 | JIRICEK, Jiri | 4 | 14 | 21,5 | 15 | 4 | |
| 14 | CUDLIN, Pavel | 3,5 | 13,5 | 20 | 11 | 0,5 | 4 |
| 15 | MAREK, Petr | 4 | 12,5 | 18,5 | 15 | 4 | |
| 16 | STOLINA, Petr | 4 | 12 | 18 | 14 | 4 | |
| 17 | STUDENOVSKY, Karel | 3,5 | 13 | 19 | 12 | 3,5 | |
| 18 | HREBIK, Martin | 3 | 13 | 18 | 11,5 | 0,5 | 3,5 |
| 19 | JANU, Dana | 2 | 12,5 | 18 | 9,5 | 1,5 | 3,5 |
| 20 | JANU, Lubos | 3,5 | 12 | 19,5 | 11,5 | 3,5 | |
| 21 | HLINAK, Marek | 3,5 | 10,5 | 16 | 11 | 3,5 | |
| 22 | BARTACEK, Marek | 3 | 13,5 | 19,5 | 14 | 3 | |
| 23 | NOVAKOVA, Lenka | 2,5 | 12,5 | 18,5 | 9 | 0,5 | 3 |
| 24 | FILIP, Ondrej | 3 | 11,5 | 17,5 | 10 | 3 | |
| 25 | KMETO, Kamil | 3 | 11,5 | 17 | 10,5 | 3 | |
| 26 | KALI, Kali | 3 | 11 | 16,5 | 8,5 | 3 | |
| 27 | SCHWARZ, Walda | 3 | 11 | 16,5 | 7,5 | 3 | |
| 28 | KAVALSKA, Mirka | 2,5 | 11 | 16 | 9 | 0,5 | 3 |
| 29 | RIEGL, David | 3 | 10,5 | 16 | 8,5 | 3 | |
| 30 | HORA, Pavel | 3 | 10,5 | 16 | 8 | 3 | |
| 31 | COVACI, Michal | 2,5 | 9,5 | 14,5 | 8,5 | 0,5 | 3 |
| 32 | PALKA, Jan | 2,5 | 13 | 19 | 10 | 2,5 | |
| 33 | CEPA, Jirka | 2,5 | 11,5 | 17 | 6,5 | 2,5 | |
| 34 | SCHWARRZOVA, Iva | 2 | 11,5 | 18 | 6,5 | 2 | |
| 35 | HLINSKY, Petr | 2 | 11,5 | 17 | 5 | 2 | |
| 36 | KOTASKOVA, Jitka | 2 | 11 | 16 | 5 | 2 | |
| 37 | JANECEK, Josef | 2 | 10,5 | 17 | 6 | 2 | |
| 38 | MANZ, Lukas | 2 | 10,5 | 16 | 7 | 2 | |
| 39 | BALVIN, Michal | 1,5 | 9 | 14 | 4,5 | 0,5 | 2 |
| 40 | FISCHER, Pavel | 1,5 | 12,5 | 18 | 6,5 | 1,5 | |
| 41 | VYCICHLO, Leos | 1,5 | 12 | 18,5 | 8,5 | 1,5 | |
